| 學號 |
姓名 |
平時 |
期中 |
期末 |
總成績 |
| 96001 | 陳佳依 | 74 | 86 | 95 | 87.2 |
| 96002 | 陳家良 | 85 | 74 | 68 | 73.8 |
| 97003 | 陳佳珊 | 96 | 95 | 85 | 91.2 |
| 97004 | 陳家賜 | 65 | 56 | 60 | 59.4 |
| 98005 | 陳家武 | 45 | 48 | 58 | 51.4 |
| 98006 | 陳家陸 | 35 | 56 | 72 | 58.2 |
| 98007 | 陳佳琦 | 87 | 82 | 94 | 87.8 |
| 99008 | 陳佳芭 | 64 | 98 | 80 | 84 |
| 99009 | 陳九 | 86 | 73 | 62 | 71.2 |
| 100010 | 陳佳玲 | 98 | 66 | 85 | 80 |
| 平均 |
|
73.5 |
73.4 |
75.9 |
74.42 |